ページを印刷する
GP-255-30-0.5SK ブリッジ
- ブリッジ
説明書・点検シート
バリエーション
- 最大積載質量(t/セット)/有効長 /有効幅
- 0.5/1750/300
- 0.5/2100/300
- 0.5/2400/300
- 0.8/1750/300
- 0.8/2400/300
- 0.8/2700/300
- 1.0/2400/300
- 1.0/2700/300
- 1.0/2850/300
- 1.2/2400/300
- 1.2/2700/300
- 1.2/2850/300
- 1.5/2400/300
- 1. 5/2700/300
- 1.5/2850/300
- 2.0/2700/300
- 2.0/2700/400
- 2.0/2850/300
- 2.0/2850/400
- 2.5/2700/320
- 2.5/2850/320
- 3.0/2700/350
- 3.0/2700/400
- 3.0/2850/350
- 3.0/2850/400
- 3.0/3600/350
- 3.0/3600/400
- 3.5/2700/400
- 3.5/2850/400
- 3.5/3600/400
- 4.0/2850/450
- 4.0/3600/450
- 4.5/2850/450
- 4.5/3600/450
- 5.0/2850/500
- 5.0/3600/500
製品仕様
GP-255-30-0.5SK
仕様表を見る
型式 | 最大積載質量(t/セット) | フック形状 | 寸法mm | 自重(㎏/本) | 持ち手 | セット価格(2本/セット) | 税込価格(2本/セット) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 有効長 | 全幅 | 有効幅 | |||||||
GP-190-30-0.5SK | 0.5 | セーフベロ | 1900 | 1750 | 344 | 300 | 8.0 | × | ¥100,000 | ¥110,000 |
GP-225-30-0.5SK | 0.5 | セーフベロ | 2250 | 2100 | 344 | 300 | 9.0 | × | ¥119,100 | ¥131,010 |
GP-255-30-0.5SK | 0.5 | セーフベロ | 2550 | 2400 | 344 | 300 | 10.0 | × | ¥121,400 | ¥133,540 |
GP-190-30-0.8SK | 0.8 | セーフベロ | 1900 | 1750 | 344 | 300 | 10.0 | × | ¥103,400 | ¥113,740 |
GP-255-30-0.8SK | 0.8 | セーフベロ | 2550 | 2400 | 344 | 300 | 12.0 | × | ¥123,600 | ¥135,960 |
GP-285-30-0.8SK | 0.8 | セーフベロ | 2850 | 2700 | 354 | 300 | 13.0 | × | ¥141,600 | ¥155,760 |
GP-255-30-1.0SK | 1.0 | セーフベロ | 2550 | 2400 | 354 | 300 | 14.0 | × | ¥123,600 | ¥135,960 |
GP-285-30-1.0SK | 1.0 | セーフベロ | 2850 | 2700 | 354 | 300 | 15.0 | × | ¥125,900 | ¥138,490 |
GP-300-30-1.0SK | 1.0 | セーフベロ | 3000 | 2850 | 364 | 300 | 16.0 | × | ¥145,000 | ¥159,500 |
GP-255-30-1.2SK | 1.2 | セーフベロ | 2550 | 2400 | 364 | 300 | 15.0 | × | ¥136,000 | ¥149,600 |
GP-285-30-1.2SK | 1.2 | セーフベロ | 2850 | 2700 | 364 | 300 | 16.0 | × | ¥147,200 | ¥161,920 |
GP-300-30-1.2SK | 1.2 | セーフベロ | 3000 | 2850 | 374 | 300 | 18.0 | × | ¥163,000 | ¥179,300 |
GP-255-30-1.5S | 1.5 | セーフベロ | 2550 | 2400 | 374 | 300 | 16.0 | × | ¥148,400 | ¥163,240 |
GP-285-30-1.5S | 1.5 | セーフベロ | 2850 | 2700 | 374 | 300 | 19.0 | × | ¥160,700 | ¥176,770 |
GP-300-30-1.5S | 1.5 | セーフベロ | 3000 | 2850 | 384 | 300 | 22.0 | × | ¥189,900 | ¥208,890 |
GP-285-30-2.0S | 2.0 | セーフベロ | 2850 | 2700 | 384 | 300 | 23.0 | × | ¥204,500 | ¥224,950 |
GP-285-40-2.0S | 2.0 | セーフベロ | 2850 | 2700 | 484 | 400 | 24.0 | × | ¥245,000 | ¥269,500 |
GP-300-30-2.0S | 2.0 | セーフベロ | 3000 | 2850 | 384 | 300 | 24.0 | × | ¥232,600 | ¥255,860 |
GP-300-40-2.0S | 2.0 | セーフベロ | 3000 | 2850 | 484 | 400 | 28.0 | × | ¥250,600 | ¥275,660 |
GP-285-32-2.5S | 2.5 | セーフベロ | 2850 | 2700 | 404 | 320 | 24.0 | × | ¥224,700 | ¥247,170 |
GP-300-32-2.5S | 2.5 | セーフベロ | 3000 | 2850 | 410 | 320 | 27.0 | × | ¥249,500 | ¥274,450 |
GP-285-35-3.0S | 3.0 | セーフベロ | 2850 | 2700 | 440 | 350 | 27.0 | × | ¥252,800 | ¥278,080 |
GP-285-40-3.0S | 3.0 | セーフベロ | 2850 | 2700 | 490 | 400 | 29.0 | × | ¥261,800 | ¥287,980 |
GP-300-35-3.0S | 3.0 | セーフベロ | 3000 | 2850 | 444 | 350 | 29.0 | × | ¥274,200 | ¥301,620 |
GP-300-40-3.0S | 3.0 | セーフベロ | 3000 | 2850 | 494 | 400 | 32.0 | × | ¥283,200 | ¥311,520 |
GP-375-35-3.0S | 3.0 | セーフベロ | 3750 | 3600 | 444 | 350 | 38.0 | × | ¥314,600 | ¥346,060 |
GP-375-40-3.0S | 3.0 | セーフベロ | 3750 | 3600 | 494 | 400 | 43.0 | × | ¥334,900 | ¥368,390 |
GP-285-40-3.5S | 3.5 | セーフベロ | 2850 | 2700 | 494 | 400 | 31.0 | × | ¥297,800 | ¥327,580 |
GP-300-40-3.5S | 3.5 | セーフベロ | 3000 | 2850 | 494 | 400 | 35.0 | × | ¥321,400 | ¥353,540 |
GP-375-40-3.5S | 3.5 | セーフベロ | 3750 | 3600 | 504 | 400 | 49.0 | × | ¥377,500 | ¥415,250 |
GP-300-45-4.0S | 4.0 | セーフベロ | 3000 | 2850 | 554 | 450 | 41.0 | × | ¥397,800 | ¥437,580 |
GP-375-45-4.0S | 4.0 | セーフベロ | 3750 | 3600 | 554 | 450 | 54.0 | × | ¥460,700 | ¥506,770 |
GP-300-45-4.5S | 4.5 | セーフベロ | 3000 | 2850 | 570 | 450 | 45.0 | × | ¥404,500 | ¥444,950 |
GP-375-45-4.5S | 4.5 | セーフベロ | 3750 | 3600 | 570 | 450 | 55.0 | × | ¥486,500 | ¥535,150 |
GP-300-50-5.0S | 5.0 | セーフベロ | 3000 | 2850 | 634 | 500 | 48.0 | × | ¥428,100 | ¥470,910 |
GP-375-50-5.0S | 5.0 | セーフベロ | 3750 | 3600 | 634 | 500 | 59.0 | × | ¥512,400 | ¥563,640 |
※2本/セット ※運賃別途
特長
鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプ