名 称 | 型 式 | 適合機種 | 価 格 | 税込価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ユニット交換式 はしごLLW用交換パーツ (支柱) | ★LLW-PS651 | LLW-65 | ¥52,600 | ¥57,860 | 下左1本 |
★LLW-PS652 | ¥52,600 | ¥57,860 | 下右1本 | ||
★LLW-PS653 | ¥56,000 | ¥61,600 | 上左1本 | ||
★LLW-PS654 | ¥60,000 | ¥66,000 | 上右1本 | ||
★LLW-PS791 | LLW-79 | ¥61,000 | ¥67,100 | 下左1本 | |
★LLW-PS792 | ¥61,000 | ¥67,100 | 下右1本 | ||
★LLW-PS793 | ¥63,000 | ¥69,300 | 上左1本 | ||
★LLW-PS794 | ¥68,600 | ¥75,460 | 上右1本 | ||
★LLW-PS991 | LLW-99 | ¥72,000 | ¥79,200 | 下左1本 | |
★LLW-PS992 | ¥72,000 | ¥79,200 | 下右1本 | ||
★LLW-PS993 | ¥74,000 | ¥81,400 | 上左1本 | ||
★LLW-PS994 | ¥77,600 | ¥85,360 | 上右1本 | ||
ユニット交換式 はしごLLS用 交換パーツ (支柱) | ★LLS-PS21 | LLS-21 | ¥30,000 | ¥33,000 | 1本 ※ボルト・ ナット・エンドキャップ・ 滑り止め端具ユニット付き |
★LLS-PS31 | LLS-31 | ¥41,600 | ¥45,760 | ||
★LLS-PS41 | LLS-41 | ¥51,600 | ¥56,760 | ||
★LLS-PS51 | LLS-51 | ¥60,000 | ¥66,000 | ||
★LLS-PS61 | LLS-61 | ¥72,000 | ¥79,200 | ||
★LLS-DPS21 | LLS-D21 | ¥30,600 | ¥33,660 | 1本 ※ボルト・ナット・エンドキャップ・ 滑り止め端具ユニット (表面溶融亜鉛メッキ仕様) 付き | |
★LLS-DPS31 | LLS-D31 | ¥42,000 | ¥46,200 | ||
★LLS-DPS41 | LLS-D41 | ¥52,000 | ¥57,200 | ||
★LLS-DPS51 | LLS-D51 | ¥61,000 | ¥67,100 | ||
★LLS-DPS61 | LLS-D61 | ¥74,000 | ¥81,400 | ||
エンドキャップ (頂部端具) | LNT-PE1 | LNT-50A~80A | ¥4,600 | ¥5,060 | 2個/セット |
LNT-PE2 | LNT-90A~100A | ¥4,600 | ¥5,060 | ||
ALF-PE1 | 1ALF,2ALF, 3ALF-67~110 | ¥4,600 | ¥5,060 | ||
ALF-PE2 | 3ALF-130,150 | ¥4,600 | ¥5,060 | ||
PRO-PE3 | 3PRO | ¥4,600 | ¥5,060 | ||
PRO-PE4 | 1PRO,2PRO | ¥4,600 | ¥5,060 | ||
JOBA-PE1 | 1JOB-A,2JOB-A,LYS | ¥4,600 | ¥5,060 | ||
CSMA-PE1 | 1CSM,2CSM,3CSM | ¥4,600 | ¥5,060 | ||
2SWA-PE1 | SWK-B*C | ¥4,600 | ¥5,060 | ||
2SWAB-PE1 | 2SWA-B, 2SWA-D* C,SWA-C | ¥4,600 | ¥5,060 | ||
PTH-PE1 | PTH-S*J | ¥4,600 | ¥5,060 | ||
FRP1L-PE1 | FRP-1L,FRP-2L | ¥4,600 | ¥5,060 | ||
LLS-PE1 | LLS,LLS-D,LLW | ¥4,600 | ¥5,060 | ||
JR-PE1 | 2JR | ¥4,600 | ¥5,060 | ||
ロック金具ユニット | LNTA-PR1 | LNT-A | ¥17,600 | ¥19,360 | 左右各1個/セット |
ALF-PR3 | 2ALF,3ALF | ¥13,000 | ¥14,300 | ||
PRO-PR3 | 2PRO-B,3PRO | ¥13,000 | ¥14,300 | ||
CSMA-PR1 | 2CSM,3CSM, 2JOB-A, LYS,2JR | ¥13,000 | ¥14,300 | ||
LGWD-PR1 | LGP-A | ¥13,000 | ¥14,300 | ||
2SWAB-PR1 | 2SWA-B, 2SWA-D*C | ¥13,000 | ¥14,300 | ||
LLW-PR1 | LLW | ¥17,600 | ¥19,360 | ||
滑り止め端具ユニット | LNT-PS1 | LNT-A | ¥10,600 | ¥11,660 | 2個/セット |
ALF-PS1 | 1ALF,2ALF,3ALF,LLS,LLS-D,LLW ※ALF-PS2は 表面溶融亜鉛 メッキ仕様 | ¥10,600 | ¥11,660 | ||
ALF-PS2 | ¥14,000 | ¥15,400 | |||
PRO-PS1 | 1PRO,2PRO-B,3PRO | ¥10,600 | ¥11,660 | ||
JOBA-PS3 | 1JOB-A,2JOB-A | ¥10,600 | ¥11,660 | ||
CSMA-PS1 | 1CSM,2CSM,3CSM,2JR | ¥10,600 | ¥11,660 | ||
滑り止めキャップ | 2SWA-PS1 | SWK-B*C | ¥4,600 | ¥5,060 | 2個/セット |
2SWAB-PS1 | 2SWA-B,SWA-C | ¥4,600 | ¥5,060 | ||
SWM-PS1 | SWM-*B・BK | ¥10,600 | ¥11,660 | ||
PTH-PS2 | PTH-S380J・S420J | ¥4,600 | ¥5,060 | ||
PTH-PS3 | PTH-S450J | ¥4,600 | ¥5,060 | ||
FRP1L-PS1 | FRP-1L,FRP-2L | ¥4,600 | ¥5,060 | ||
SWJ-PS1 | SWJ,SWP | ¥9,600 | ¥11,660 | ||
MG-PS | SWC | ¥4,600 | ¥5,060 | ||
脚部ドームジョイント ユニット | LGWD-PS2 | LGP-A | ¥12,000 | ¥13,200 | 2個/セット |
2SWADC-PS1 | 2SWA-D*C | ¥10,600 | ¥11,660 | ||
はしご滑車セット | ALF-PK1 | 2ALF,3ALF-67~110, 3PRO (3ALF,3PROは、 2セットで1台分) | ¥5,600 | ¥6,160 | |
ALF-PK2 | 3ALF-130,150 | ¥5,600 | ¥6,160 | ||
CSMA-PK1 | 2CSM | ¥5,600 | ¥6,160 | ||
CSMA-PK2 | 3CSM | ¥5,600 | ¥6,160 | ||
PRO-PK1 | 2PRO | ¥5,600 | ¥6,160 | ||
JR-PK1 | 2JR | ¥5,600 | ¥6,160 | ||
巻き付けベルトセット | SWK-P2 | FRP,LGP(LP-BPS) | ¥14,000 | ¥15,400 |
※製品の長さや地域により、お届けが困難な場合があります。都度お問い合わせください。 ※運賃別途