■脚アジャスト23cm四脚とも伸縮できます
■広い作業スペースで2人でゆったり作業可能
■パイプ径φ42.7で握りやすく軽量、
組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用
作業床寸法(mm):1690×1326
製品を探す
キーワード検索
仕様表を見る
型式 | 名称 | 全高m | 作業床の高さm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベース付き | PSW-15018-1AB | 1段セット | 3.00~3.23m | 2.02~2.25m | 103.6kg | ¥1,023,000 | ¥1,125,300 |
PSW-15018-2AB | 2段セット | 4.75~4.98 | 3.77~4.00 | 149.1 | ¥1,548,600 | ¥1,703,460 | |
PSW-15018-3AB | 3段セット | 6.50~6.73 | 5.52~5.75 | 194.5 | ¥2,074,000 | ¥2,281,400 | |
PSW-15018-4AB | 4段セット | 8.25~8.48 | 7.27~7.50 | 262.2 | ¥2,791,000 | ¥3,070,100 | |
φ125キャスター付き | PSW-15018-1BB | 1段セット | 3.16~3.39 | 2.18~2.41 | 112.0 | ¥1,102,000 | ¥1,212,200 |
PSW-15018-2BB | 2段セット | 4.91~5.14 | 3.93~4.16 | 157.5 | ¥1,627,600 | ¥1,790,360 | |
PSW-15018-3BB | 3段セット | 6.66~6.89 | 5.68~5.91 | 202.9 | ¥2,153,000 | ¥2,368,300 | |
PSW-15018-4BB | 4段セット | 8.41~8.64 | 7.43~7.66 | 270.6 | ¥2,871,000 | ¥3,158,100 | |
PSW-A2B | 中階 (2~3段目増設時) | - | - | 45.4 | ¥525,600 | ¥578,160 | |
PSW-A4B | 中階 (4段目増設時) | - | - | 67.7 | ¥718,000 | ¥789,800 |
独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した
内階段で昇降できるワイドな屋内用
■脚アジャスト23cm四脚とも伸縮できます
■広い作業スペースで2人でゆったり作業可能
■パイプ径φ42.7で握りやすく軽量、
組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用
作業床寸法(mm):1690×1326