■交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。
製品仕様
LLW-65
仕様表を見る
型 式 | 全長ⅿ | 縮長ⅿ | 質量㎏ | 価 格 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|
LLW-65 | 6.50 | 3.78 | 19.2 | ¥330,000 | ¥363,000 |
LLW-79 | 7.86 | 4.46 | 24.0 | ¥389,000 | ¥427,900 |
LLW-99 | 9.90 | 5.48 | 29.0 | ¥463,000 | ¥509,300 |
特長
ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる
製品を探す
キーワード検索
仕様表を見る
型 式 | 全長ⅿ | 縮長ⅿ | 質量㎏ | 価 格 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|
LLW-65 | 6.50 | 3.78 | 19.2 | ¥330,000 | ¥363,000 |
LLW-79 | 7.86 | 4.46 | 24.0 | ¥389,000 | ¥427,900 |
LLW-99 | 9.90 | 5.48 | 29.0 | ¥463,000 | ¥509,300 |
ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる
■交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。