■高さ、天場長さが用途に合わせて選べる全4タイプ
■折りたたみ式で収納時も場所を取りません
ページを印刷する
DWD-K405B
- 足場台
説明書・点検シート
バリエーション
製品仕様
DWD-K405B
仕様表を見る
型 式 | 天場の高さm | 天場寸法mm | 設置寸法mm | 保管収納寸法mm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昇降面 | 長さ | 昇降面 | 長さ | 長さ | 奥行 | 高さ | |||||
DWD-K405B | 0.42 | 300 | 520 | 393 | 813 | 585 | 395 | 185 | 4.5 | ¥24,000 | ¥26,400 |
DWD-K606B | 0.60 | 300 | 600 | 426 | 1006 | 665 | 430 | 180 | 5.0 | ¥28,000 | ¥30,800 |
DWD-K608B | 0.60 | 300 | 825 | 426 | 1231 | 890 | 430 | 150 | 5.7 | ¥31,000 | ¥34,100 |
DWD-K808B | 0.83 | 300 | 825 | 467 | 1369 | 890 | 470 | 185 | 6.2 | ¥32,600 | ¥35,860 |
特長
洗車やお掃除など様々な用途で活躍する