※支柱のみアルマイト仕上げ
ページを印刷する
FGR-2550 ダンチ
- Danchi(ダンチ)
説明書・点検シート
バリエーション
- 天場の高さ(m)/正面幅(mm)/奥行(mm)
- 0.5/500/400
- 0.5/600/400
- 0.6/500/400
- 0.6/600/400
- 0.7/500/400
製品仕様
FGR-2550
仕様表を見る
型 式 | 天場の高さm | 段数 | 踏ざん間隔mm | 踏面幅mm | 天板寸法mm | 設置寸法mm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正面幅 | 奥行 | 昇降面 | 奥行 | ||||||||
FGR-2550 | 0.5 | 2 | 250 | 200 | 500 | 400 | 518 | 628 | 8.6 | ¥102,600 | ¥112,860 |
FGR-2650 | 0.5 | 2 | 250 | 200 | 600 | 400 | 618 | 628 | 9.5 | ¥106,600 | ¥117,260 |
FGR-2560 | 0.6 | 2 | 300 | 200 | 500 | 400 | 518 | 628 | 8.6 | ¥104,000 | ¥114,400 |
FGR-2660 | 0.6 | 2 | 300 | 200 | 600 | 400 | 618 | 628 | 9.5 | ¥108,000 | ¥118,800 |
FGR-2570 | 0.7 | 2 | 350 | 200 | 500 | 400 | 518 | 628 | 8.8 | ¥104,000 | ¥114,400 |
特長
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ幅広い現場で活躍できる