■天板に乗る、またがるなどの誤った使用方法の危険性を警告する標識
¥4,600(税込¥5,060)
●サイズ(mm)/700×230
●材質/ポリ塩化ビニル
※運賃別途
適合機種
JOB・NDA・PRO・MCX・SEC・LM・FRP・SXJ・SCN・SCL
製品を探す
キーワード検索
仕様表を見る
脱着式アウトリガーSLP-KAUS | アウトリガーLP-AUS2 | きゃたシューPKS-Y3 | きゃたシューPKS-YD | ノンステップテープPNT-253Y | 脚立標識SLP-K | 脚立用ポールグリップSLP-GA | きゃたクッションSLP-KC | きゃたパッドSLP-KP | 滑り止め端具ユニット(自在脚) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兼用脚立 | JOB | ● | ●(150~210) | ● | ● | ● | ●(60~120) | ● | ● | ||
NDA | ● | ● | ● | ●(90~120) | ● | ● | |||||
PRO | ●(150~210) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
MCX | ● | ●(150~210) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
FRP-SL | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
JOB-BG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
専用脚立 | LM | ● | ●(150~300) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
JOB | ● | ●(240~300) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
HM | ●(150~300) | ● | ● | ● | |||||||
BM | ●(150~300) | ● | ● | ● | |||||||
SEC | ●(150~270) | ● | ● | ● | ● | ||||||
FRP-SLS | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
SEG | ● | ● | ● | ||||||||
伸縮脚立 | SXJ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
SCN-B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
SCN-LB | ● | ● | ● | ● | ● | ▲※角型のみ | |||||
SCL-B階段 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲※角型のみ | |||||
SCL-A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
SCL-LA | ● | ● | ● | ● | ● | ▲※角型のみ | |||||
SCL階段 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲※角型のみ |
■天板に乗る、またがるなどの誤った使用方法の危険性を警告する標識
¥4,600(税込¥5,060)
●サイズ(mm)/700×230
●材質/ポリ塩化ビニル
※運賃別途
適合機種
JOB・NDA・PRO・MCX・SEC・LM・FRP・SXJ・SCN・SCL