■天場(通路)には工具・ねじ等がラインに落下しないように巾木が付いています
■巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました
■手すり高さ900mm
■端部感知チェーンKC-6(オプション)取付可能です
ページを印刷する
説明書・点検シート
バリエーション
製品仕様
DWB-1015
仕様表を見る
型 式 | 天場の高さm | 段数 | 踏ざん間隔mm | 天場寸法mm | 設置寸法mm | 高さmm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昇降面 | 長さ | 昇降面 | 奥行 | H1 | H2 | |||||||
DWB-1010 | 1.00 | 4 | 275 | 600 | 1005 | 700 | 2171 | 1900 | 863 | 31.5 | ¥517,600 | ¥569,360 |
DWB-1015 | 1.00 | 4 | 275 | 600 | 1467 | 700 | 2633 | 1900 | 863 | 37.6 | ¥609,000 | ¥669,900 |
DWB-1510 | 1.50 | 5 | 300 | 600 | 1005 | 700 | 2747 | 2400 | 1363 | 35.6 | ¥565,000 | ¥621,500 |
DWB-1515 | 1.50 | 5 | 300 | 600 | 1467 | 700 | 3210 | 2400 | 1363 | 41.7 | ¥641,600 | ¥705,760 |
特長
工場内の通路確保と効率アップに最適なブリッジ