■アウトリガーは取付けたまま収納できます
■滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用
*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です
ページを印刷する
NDA-150 セーフリガー
- はしご兼用脚立
説明書・点検シート
バリエーション
製品仕様
NDA-150
仕様表を見る
型 式 | 天板の高さm | はしごの長さm | 設置寸法mm | 保管収納寸法mm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昇降面 | 昇降面 アウトリガー両面設置時 | 奥行(D) | 長さ | 幅 | 奥行 | ||||||
NDA-90 | 0.81 | 1.73 | 500 | 948 | 673 | 885 | 505 | 165 | 4.6 | ¥43,000 | ¥47,300 |
NDA-120 | 1.10 | 2.34 | 553 | 1001 | 851 | 1190 | 555 | 165 | 5.5 | ¥46,600 | ¥51,260 |
NDA-150 | 1.39 | 2.96 | 606 | 1301 | 1039 | 1505 | 610 | 170 | 7.5 | ¥56,000 | ¥61,600 |
NDA-180 | 1.68 | 3.57 | 660 | 1355 | 1218 | 1810 | 665 | 170 | 8.9 | ¥62,000 | ¥68,200 |
NDA-210 | 1.98 | 4.18 | 713 | 1548 | 1397 | 2115 | 715 | 170 | 11.2 | ¥71,000 | ¥78,100 |
特長
より安定性がアップする