■広い天場と昇降しやすい幅広踏ざんで安定性に優れた移動式作業台
■巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました
■手すりの高さを900mmと1100mmからお選びいただけます
■端部感知チェーンKC-5(オプション)取付可能です
※階段両手すり天場三方がセットされています。
法規により、必ず階段両手すり天場三方を付けてお使いください (労働安全衛生規則)
ページを印刷する
説明書・点検シート
バリエーション
製品仕様
DWS-D330S11H
仕様表を見る
型 式 | 天場の高さm | 段数 | 手すりの高さmm | 設置寸法mm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 奥行 | |||||||
DWS-D240AS | 2.36 | 8 | 900 | 1100 | 1917 | 52.7 | ¥535,000 | ¥588,500 |
DWS-D240AS11H | 2.36 | 8 | 1100 | 1100 | 1917 | 53.7 | ¥546,600 | ¥601,260 |
DWS-D270AS | 2.66 | 9 | 900 | 1200 | 2111 | 56.8 | ¥616,000 | ¥677,600 |
DWS-D270AS11H | 2.66 | 9 | 1100 | 1200 | 2111 | 57.8 | ¥628,000 | ¥690,800 |
DWS-D300AS | 2.96 | 10 | 900 | 1300 | 2305 | 59.2 | ¥734,000 | ¥807,400 |
DWS-D300AS11H | 2.96 | 10 | 1100 | 1300 | 2305 | 60.2 | ¥742,600 | ¥816,860 |
DWS-D330S | 3.26 | 11 | 900 | 1600 | 2500 | 67.7 | ¥882,600 | ¥970,860 |
DWS-D330S11H | 3.26 | 11 | 1100 | 1600 | 2500 | 68.7 | ¥908,000 | ¥998,800 |
DWS-D360S | 3.56 | 12 | 900 | 1700 | 2695 | 70.6 | ¥948,600 | ¥1,043,460 |
DWS-D360S11H | 3.56 | 12 | 1100 | 1700 | 2695 | 71.6 | ¥974,000 | ¥1,071,400 |
特長
最大高さ3.5mまでラインナップした大型移動式作業台
手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます