■後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます
■DXG-120T・150T・180Tは上わくが標準装備
■折りたたみ収納時の厚さは125mm
ページを印刷する
製品仕様
DXG-150T
仕様表を見る
型 式 | 天場の高さm | 段数 | 踏ざん間隔mm | 設置寸法mm | 保管収納寸法mm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 奥行 | 長さ | 幅 | 奥行 | |||||||
DXG-47 | 0.47 | 2 | 235 | 569 | 617 | 860 | 570 | 125 | 6.0 | ¥58,000 | ¥63,800 |
DXG-60 | 0.60 | 2 | 300 | 592 | 670 | 995 | 595 | 125 | 6.4 | ¥65,000 | ¥71,500 |
DXG-90 | 0.90 | 3 | 300 | 644 | 793 | 1295 | 645 | 125 | 7.7 | ¥71,000 | ¥78,100 |
DXG-120T | 1.20 | 4 | 300 | 697 | 917 | 1650 | 700 | 125 | 10.3 | ¥87,000 | ¥95,700 |
DXG-150T | 1.50 | 5 | 300 | 750 | 1040 | 1950 | 750 | 125 | 11.9 | ¥96,000 | ¥105,600 |
DXG-180T | 1.80 | 6 | 300 | 803 | 1163 | 2255 | 805 | 125 | 14.0 | ¥123,000 | ¥135,300 |
特長
ワンタッチで折りたためる業務用