名称 | 型式 | 適合機種 | 価格 | 税込価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
滑り止めキャップ | SXJ-PS1 | SXJ-A | ¥4,000 | ¥4,400 | 左右各1個/セット※脚立1台分は2セット必要です |
LM-PS1 | LM | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
PROB-PS1 | PRO-B | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
JOBE-PS1 | JOB-60E~120E NDA-90~120 JOB-BGA90E~BGA120E | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
JOBE-PS2 | JOB-150E~360E NDA-150~210 | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
MCX-PS1 | MCX-60~120 | ¥3,000 | ¥3,300 | ||
MCX-PS2 | HM-C MCX-150~210 | ¥3,000 | ¥3,300 | ||
SCN-PS1 | SCN-90B~210B | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
SCLA-PS1 | SCL-A | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
SCLA-PS2 | SCL-LA SCN-LB SCN-34B・45B | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
AM-PS1 | BM-A | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
SEC-PS1 | SEC-S | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
SEG-PS1 | SEG-A | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
FRPSL-PS1 | FRP-SL FRP-SL*S | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
SEK-PS1 | SEK | ¥11,000 | ¥12,100 | 4個/セット | |
巻き付けベルトセット | SWK-P2 | JOB-BG | ¥14,000 | ¥15,400 |
ページを印刷する
脚立部品表
特長