ページを印刷する
説明書・点検シート
バリエーション
- 天場の高さ(m)/正面幅(mm)/奥行(mm)
- 1.0/600/400
- 1.0/800/400
- 1.0/1000/400
- 1.2/600/400
- 1.2/600/400(踏面幅250㎜)
- 1.2/600/400(踏面幅300㎜)
- 1.2/800/400
- 1.2/1000/400
製品仕様
FGC-48120
仕様表を見る
型 式 | 天場の高さm | 段数 | 踏ざん間隔mm | 踏面幅mm | 天板寸法mm | 設置寸法mm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正面幅 | 奥行 | 昇降面 | 奥行 | ||||||||
FGC-46100 | 1.0 | 4 | 250 | 200 | 600 | 400 | 618 | 1034 | 17.0 | ¥157,000 | ¥172,700 |
FGC-48100 | 1.0 | 4 | 250 | 200 | 800 | 400 | 818 | 1034 | 23.1 | ¥167,600 | ¥184,360 |
FGC-4X100 | 1.0 | 4 | 250 | 200 | 1000 | 400 | 1018 | 1034 | 26.8 | ¥218,600 | ¥240,460 |
FGC-46120 | 1.2 | 4 | 300 | 200 | 600 | 400 | 618 | 1034 | 17.7 | ¥171,000 | ¥188,100 |
FGC-46120-25 | 1.2 | 4 | 300 | 250 | 600 | 400 | 618 | 1184 | 20.6 | ¥184,000 | ¥202,400 |
FGC-46120-30 | 1.2 | 4 | 300 | 300 | 600 | 400 | 618 | 1334 | 21.3 | ¥197,000 | ¥216,700 |
FGC-48120 | 1.2 | 4 | 300 | 200 | 800 | 400 | 818 | 1034 | 23.8 | ¥186,600 | ¥205,260 |
FGC-4X120 | 1.2 | 4 | 300 | 200 | 1000 | 400 | 1018 | 1034 | 27.5 | ¥224,000 | ¥246,400 |
特長
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れ様々な用途で活躍できる