AM船員災害防止協会認定品
船災防認第0078号
幅500mm、600mmは両側スタンションです
※ロープ(φ16)は付属品です
※車輪φ130
製品を探す
キーワード検索
仕様表を見る
型式 | 寸法 | 質量㎏ | 最大使用質量㎏ | 価格 | 税込価格 | スタンション | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長さm | 全幅mm | ||||||
BA-404 | 4.0 | 400 | 54 | 220 | ¥501,600 | ¥551,760 | 片側 |
BA-405 | 4.0 | 500 | 59 | 240 | ¥747,600 | ¥822,360 | 両側 |
BA-406 | 4.0 | 600 | 66 | 260 | ¥850,000 | ¥935,000 | 両側 |
BA-504 | 5.0 | 400 | 65 | 170 | ¥555,000 | ¥610,500 | 片側 |
BA-505 | 5.0 | 500 | 72 | 190 | ¥785,000 | ¥863,500 | 両側 |
BA-506 | 5.0 | 600 | 80 | 210 | ¥905,000 | ¥995,500 | 両側 |
BA-604 | 6.0 | 400 | 76 | 150 | ¥593,000 | ¥652,300 | 片側 |
BA-605 | 6.0 | 500 | 84 | 170 | ¥802,000 | ¥882,200 | 両側 |
BA-606 | 6.0 | 600 | 94 | 190 | ¥935,000 | ¥1,028,500 | 両側 |
船舶への乗り降りに活躍するワーフラダー
水に浮きます
AM船員災害防止協会認定品
船災防認第0078号
幅500mm、600mmは両側スタンションです
※ロープ(φ16)は付属品です
※車輪φ130