■上わく頂部には作業に便利な小物用トレーと工具用穴付き
製品仕様
SEK-180
仕様表を見る
型 式 | 天板の高さm | 上わくの高さm | 設置寸法mm | 保管収納寸法mm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昇降面 | 奥行 | 長さ | 幅 | 奥行 | ||||||
SEK-90 | 0.85 | 0.9 | 594 | 977 | 1905 | 595 | 195 | 10.3 | ¥117,600 | ¥129,360 |
SEK-120 | 1.14 | 0.9 | 642 | 1145 | 2210 | 645 | 195 | 11.3 | ¥130,000 | ¥143,000 |
SEK-150 | 1.42 | 0.9 | 674 | 1314 | 2515 | 675 | 195 | 12.8 | ¥144,000 | ¥158,400 |
SEK-180 | 1.71 | 0.9 | 714 | 1482 | 2815 | 715 | 195 | 14.8 | ¥164,000 | ¥180,400 |
特長
天板に乗って作業可能
上わく頂部に便利な小物用トレー付き