■収納・持ち運びに便利な伸縮タイプ※はしごの長さは任意の長さに変えられます
■フックやポールグリップの取付けが可能です
■踏ざん幅48.8mm
※ゴム脚タイプもあります(SL-700JTは除く)
ページを印刷する
製品仕様
SL-400J
仕様表を見る
型 式 | 全長m | 縮長m | 保管収納寸法mm | 質量kg | 価格 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 奥行 | ||||||
SL-400J | 4.15 | 0.88 | 880 | 495 | 95 | 12.5 | ¥200,000 | ¥220,000 |
SL-440J | 4.53 | 0.91 | 910 | 495 | 95 | 14.0 | ¥217,000 | ¥238,700 |
SL-500J | 5.22 | 0.94 | 940 | 495 | 95 | 16.5 | ¥263,600 | ¥289,960 |
SL-600J | 6.09 | 1.00 | 1000 | 500 | 95 | 21.0 | ¥342,600 | ¥376,860 |
SL-700J | 7.20 | 1.10 | 1100 | 590 | 110 | 28.0 | ¥721,600 | ¥793,760 |
SL-700JT | 6.83 | 1.20 | 1200 | 590 | 110 | 29.0 | ¥804,000 | ¥884,400 |
※運賃別途
特長
収納・持ち運びに便利な伸縮はしご 最大7.2mまでの豊富なサイズバリエーション