■JIS1300形規格品
■プレスジョイント構造で最大使用質量130kgを実現しました
製品仕様
1JOB-50A
仕様表を見る
型 式 | 全長m | 質量㎏ | 価 格 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
1JOB-30A | 2.97 | 5.4 | ¥48,600 | ¥53,460 |
1JOB-40A | 3.99 | 7.1 | ¥60,000 | ¥66,000 |
1JOB-50A | 5.01 | 8.7 | ¥85,000 | ¥93,500 |
特長
最大使用質量130㎏の軽量
製品を探す
キーワード検索
仕様表を見る
型 式 | 全長m | 質量㎏ | 価 格 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
1JOB-30A | 2.97 | 5.4 | ¥48,600 | ¥53,460 |
1JOB-40A | 3.99 | 7.1 | ¥60,000 | ¥66,000 |
1JOB-50A | 5.01 | 8.7 | ¥85,000 | ¥93,500 |
最大使用質量130㎏の軽量
■JIS1300形規格品
■プレスジョイント構造で最大使用質量130kgを実現しました