■中はしごを中心にし上はしごと下はしごを連結して使用します
■一度締め付けた低頭ボルト・ゆるみ止めナットは再使用しないでください
ページを印刷する
製品仕様
2JR-80
仕様表を見る
型 式 | 全長m | 縮長m | 保管収納寸法 | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さm | 幅mm | 奥行mm | ||||||
2JR-60 | 5.95 | 3.57 | 3.58 | 435 | 175 | 17.3 | ¥134,000 | ¥147,400 |
2JR-67 | 6.63 | 3.91 | 3.92 | 435 | 175 | 18.8 | ¥136,600 | ¥150,260 |
2JR-74 | 7.31 | 4.25 | 4.26 | 435 | 175 | 20.0 | ¥138,600 | ¥152,460 |
2JR-80 | 7.99 | 4.59 | 4.60 | 435 | 175 | 21.3 | ¥141,000 | ¥155,100 |
特長
コンパクトに分割された組立仕様