■はしご・脚立使用時に左右方向の安定性がアップします
■取付けに工具は不要です
(左右各1個/セット)
¥13,000(税込¥14,300)
●質量(kg)/0.85
※運賃別途
適合機種 JOB、MCX、LM
製品仕様
SLP-KAUS
仕様表を見る
脱着式アウトリガーSLP-KAUS | アウトリガーLP-AUS2 | きゃたシューPKS-Y3 | きゃたシューPKS-YD | ノンステップテープPNT-253Y | 脚立標識SLP-K | 脚立用ポールグリップSLP-GA | きゃたクッションSLP-KC | きゃたパッドSLP-KP | 滑り止め端具ユニット(自在脚) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兼用脚立 | JOB | ● | ●(150~210) | ● | ● | ● | ●(60~120) | ● | ● | ||
NDA | ● | ● | ● | ●(90~120) | ● | ● | |||||
PRO | ●(150~210) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
MCX | ● | ●(150~210) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
FRP-SL | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
JOB-BG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
専用脚立 | LM | ● | ●(150~300) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
JOB | ● | ●(240~300) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
HM | ●(150~300) | ● | ● | ● | |||||||
BM | ●(150~300) | ● | ● | ● | |||||||
SEC | ●(150~270) | ● | ● | ● | ● | ||||||
FRP-SLS | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
SEG | ● | ● | ● | ||||||||
伸縮脚立 | SXJ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
SCN-B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
SCN-LB | ● | ● | ● | ● | ● | ▲※角型のみ | |||||
SCL-B階段 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲※角型のみ | |||||
SCL-A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
SCL-LA | ● | ● | ● | ● | ● | ▲※角型のみ | |||||
SCL階段 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲※角型のみ |
特長