■脚立が転倒・接触した時の衝撃を吸収し、フローリングやクロスなどへのダメージを軽減します
(2個/セット)
¥10,600(税込¥11,660)
●材質/ナイロン・ポリウレタン
※運賃別途
適合機種
JOB・NDA・PRO・MCX・FRP・LM・
SXJ・SCN・SCL
製品仕様
SLP-KP
仕様表を見る
脱着式アウトリガーSLP-KAUS | アウトリガーLP-AUS2 | きゃたシューPKS-Y3 | きゃたシューPKS-YD | ノンステップテープPNT-253Y | 脚立標識SLP-K | 脚立用ポールグリップSLP-GA | きゃたクッションSLP-KC | きゃたパッドSLP-KP | 滑り止め端具ユニット(自在脚) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兼用脚立 | JOB | ● | ●(150~210) | ● | ● | ● | ●(60~120) | ● | ● | ||
NDA | ● | ● | ● | ●(90~120) | ● | ● | |||||
PRO | ●(150~210) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
MCX | ● | ●(150~210) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
FRP-SL | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
JOB-BG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
専用脚立 | LM | ● | ●(150~300) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
JOB | ● | ●(240~300) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
HM | ●(150~300) | ● | ● | ● | |||||||
BM | ●(150~300) | ● | ● | ● | |||||||
SEC | ●(150~270) | ● | ● | ● | ● | ||||||
FRP-SLS | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
SEG | ● | ● | ● | ||||||||
伸縮脚立 | SXJ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
SCN-B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
SCN-LB | ● | ● | ● | ● | ● | ▲※角型のみ | |||||
SCL-B階段 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲※角型のみ | |||||
SCL-A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
SCL-LA | ● | ● | ● | ● | ● | ▲※角型のみ | |||||
SCL階段 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲※角型のみ |
特長