■広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすくなっています
ページを印刷する
BM-A180
- 専用脚立
説明書・点検シート
バリエーション
製品仕様
BM-A180
仕様表を見る
型 式 | 天板の高さm | 設置寸法mm | 保管収納寸法mm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昇降面 | 奥行 | 長さ | 幅 | 奥行 | |||||
BM-A90 | 0.90 | 556 | 959 | 1050 | 560 | 295 | 7.0 | ¥74,000 | ¥81,400 |
BM-A120 | 1.20 | 623 | 1178 | 1370 | 625 | 295 | 8.6 | ¥91,600 | ¥100,760 |
BM-A150 | 1.50 | 690 | 1396 | 1690 | 695 | 295 | 10.5 | ¥118,000 | ¥129,800 |
BM-A180 | 1.80 | 758 | 1615 | 2010 | 760 | 295 | 12.2 | ¥145,000 | ¥159,500 |
BM-A210 | 2.10 | 825 | 1833 | 2320 | 830 | 295 | 14.5 | ¥183,000 | ¥201,300 |
BM-A240 | 2.40 | 892 | 2052 | 2640 | 895 | 295 | 16.4 | ¥211,600 | ¥232,760 |
BM-A270 | 2.70 | 959 | 2270 | 2960 | 960 | 295 | 18.6 | ¥266,600 | ¥293,260 |
BM-A300 | 3.00 | 1026 | 2489 | 3280 | 1030 | 295 | 20.7 | ¥294,000 | ¥323,400 |
特長
最大使用質量160㎏