■滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用
*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です
※支柱のみアルマイト加工
製品を探す
キーワード検索
仕様表を見る
型 式 | 天板の高さm | 設置寸法mm | 保管収納寸法mm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昇降面 | 奥行 | 長さ | 幅 | 奥行 | |||||
JOB-240E | 2.27 | 731 | 1575 | 2420 | 735 | 170 | 10.2 | ¥90,000 | ¥99,000 |
JOB-270E | 2.56 | 784 | 1753 | 2725 | 785 | 170 | 11.8 | ¥106,000 | ¥116,600 |
JOB-300E | 2.85 | 838 | 1931 | 3030 | 840 | 170 | 13.2 | ¥124,600 | ¥137,060 |
JOB-330E | 3.14 | 891 | 2110 | 3335 | 895 | 170 | 15.0 | ¥165,600 | ¥182,160 |
JOB-360E | 3.43 | 945 | 2289 | 3640 | 950 | 170 | 17.0 | ¥190,600 | ¥209,660 |
幅広踏ざん60mm
■滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用
*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です
※支柱のみアルマイト加工