■踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています
ページを印刷する
製品仕様
MCX-210
仕様表を見る
型 式 | 天板の高さm | はしごの長さm | 設置寸法mm | 保管収納寸法mm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昇降面 | 奥行 | 長さ | 幅 | 奥行 | ||||||
MCX-60 | 0.51 | 1.11 | 416 | 491 | 580 | 420 | 165 | 2.6 | ¥14,000 | ¥15,400 |
MCX-90 | 0.81 | 1.72 | 469 | 669 | 885 | 470 | 165 | 3.2 | ¥15,600 | ¥17,160 |
MCX-120 | 1.10 | 2.33 | 522 | 847 | 1190 | 525 | 165 | 4.2 | ¥18,000 | ¥19,800 |
MCX-150 | 1.39 | 2.96 | 577 | 1035 | 1505 | 580 | 170 | 5.7 | ¥24,000 | ¥26,400 |
MCX-180 | 1.68 | 3.57 | 630 | 1214 | 1810 | 635 | 170 | 6.9 | ¥28,600 | ¥31,460 |
MCX-210 | 1.98 | 4.18 | 684 | 1392 | 2115 | 685 | 170 | 8.9 | ¥36,000 | ¥39,600 |
特長
スタンダードタイプ