ページを印刷する
SCL-180A かるノビ
- 下部操作脚伸縮
説明書・点検シート
バリエーション
製品仕様
SCL-180A
仕様表を見る
型 式 | 天板の高さm | はしごの長さm | 設置寸法mm | 保管収納寸法mm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昇降面 | 奥行 | 長さ | 幅 | 奥行 | ||||||
SCL-90A | 0.66~0.97 | 1.43~2.07 | 437~494 | 575~764 | 740 | 440 | 170 | 5.4 | ¥27,000 | ¥29,700 |
SCL-120A | 0.94~1.25 | 2.02~2.66 | 489~546 | 748~937 | 1035 | 490 | 170 | 6.2 | ¥32,000 | ¥35,200 |
SCL-150A | 1.24~1.55 | 2.63~3.27 | 543~599 | 927~1115 | 1340 | 545 | 170 | 7.2 | ¥34,000 | ¥37,400 |
SCL-180A | 1.53~1.84 | 3.24~3.88 | 596~652 | 1105~1294 | 1645 | 600 | 170 | 8.9 | ¥41,000 | ¥45,100 |
SCL-210A | 1.82~2.13 | 3.85~4.49 | 649~706 | 1283 ~1472 | 1950 | 650 | 170 | 10.0 | ¥47,000 | ¥51,700 |
特長
最大段差が約31cmまで対応できる
スタンダードタイプ