■オールアルマイト仕上げ
製品仕様
PFC-79C
仕様表を見る
型 式 | 踏台の高さm | 段数 | 設置寸法mm | 保管収納寸法mm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昇降面 | 奥行 | 長さ | 幅 | 奥行 | ||||||
PFC-57C | 0.56 | 2 | 422 | 486 | 610 | 425 | 175 | 1.7 | ¥10,600 | ¥11,660 |
PFC-79C | 0.79 | 3 | 464 | 650 | 850 | 465 | 175 | 2.4 | ¥15,000 | ¥16,500 |
特長
キッチンやリビングなどご家庭での作業に活躍する軽量タイプ
製品を探す
キーワード検索
仕様表を見る
型 式 | 踏台の高さm | 段数 | 設置寸法mm | 保管収納寸法mm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昇降面 | 奥行 | 長さ | 幅 | 奥行 | ||||||
PFC-57C | 0.56 | 2 | 422 | 486 | 610 | 425 | 175 | 1.7 | ¥10,600 | ¥11,660 |
PFC-79C | 0.79 | 3 | 464 | 650 | 850 | 465 | 175 | 2.4 | ¥15,000 | ¥16,500 |
キッチンやリビングなどご家庭での作業に活躍する軽量タイプ
■オールアルマイト仕上げ