■収納時はフラットになるので積み重ねて保管できます
※手すりをつけたままでは折りたたみできません
■筋交いの変更により安定感を高めました
ページを印刷する
製品仕様
DWR-120A
仕様表を見る
型 式 | 天場の高さm | 段数 | 設置寸法mm | 保管収納寸法mm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 奥行 | 長さ | 幅 | 奥行 | ||||||
DWR-90A | 0.90 | 3 | 631 | 1220 | 1390 | 635 | 335 | 12.2 | ¥195,000 | ¥214,500 |
DWR-120A | 1.20 | 4 | 683 | 1413 | 1690 | 685 | 335 | 13.8 | ¥210,600 | ¥231,660 |
DWR-150A | 1.50 | 5 | 736 | 1607 | 1990 | 740 | 335 | 16.8 | ¥225,000 | ¥247,500 |
DWR-180A | 1.80 | 6 | 788 | 1802 | 2290 | 790 | 335 | 18.5 | ¥240,600 | ¥264,660 |
DWR-210A09H | 2.10 | 7 | 841 | 1996 | 2635 | 845 | 335 | 32.4 | ¥390,600 | ¥429,660 |
DWR-210A11H | 2.10 | 7 | 841 | 1996 | 2635 | 845 | 335 | 33.5 | ¥407,000 | ¥447,700 |
※DWR-210A11Hは階段両手すり天場三方(高さ1100mm)付きの質量と価格です
特長
組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行えます