製品仕様
HG-1630
仕様表を見る
型 式 | 天場の高さm | 段数 | 踏ざん間隔mm | 踏面幅mm | 天場寸法mm | 設置寸法mm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正面幅 | 奥行 | 昇降面 | 奥行 | ||||||||
HG-1630 | 0.30 | 1 | - | - | 600 | 426 | 621 | 445 | 4.9 | ¥61,000 | ¥67,100 |
HG-2660 | 0.60 | 2 | 300 | 250 | 600 | 426 | 621 | 698 | 8.1 | ¥111,000 | ¥122,100 |
HG-3690 | 0.90 | 3 | 300 | 250 | 600 | 426 | 621 | 951 | 12.0 | ¥155,000 | ¥170,500 |
HG-46120 | 1.20 | 4 | 300 | 250 | 600 | 426 | 621 | 1204 | 15.7 | ¥208,600 | ¥229,460 |
特長
組立て不要で即使用可能
滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減