■現場のニーズに対応した500mm幅タイプ
■脚を開いた際に自動でロックがかかります
ページを印刷する
DXA-15B ダイナワークタフ
- 足場台
説明書・点検シート
バリエーション
製品仕様
DXA-15B
仕様表を見る
型 式 | 天場の高さm | 天場寸法mm | 設置寸法mm | 保管収納寸法mm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昇降面 | 長さ | 昇降面 | 長さ | 長さ | 奥行 | 高さ | |||||
DXA-1076B | 0.73~1.07 | 500 | 765 | 683~768 | 1290~1469 | 895 | 685 | 205 | 12.3 | ¥168,000 | ¥184,800 |
DXA-10B | 0.73~1.07 | 500 | 1563 | 683~768 | 2088~2267 | 1685 | 685 | 105 | 17.1 | ¥226,600 | ¥249,260 |
DXA-13B | 0.96~1.30 | 500 | 1563 | 741~826 | 2212~2391 | 1695 | 745 | 205 | 18.6 | ¥234,000 | ¥257,400 |
DXA-13BT | 0.96~1.30 | 500 | 1563 | 741~826 | 2212~2391 | 1695 | 790 | 205 | 21.6 | ¥293,000 | ¥322,300 |
DXA-15B | 1.05~1.48 | 500 | 1563 | 764~874 | 2258~2489 | 1695 | 765 | 205 | 19.6 | ¥247,600 | ¥272,360 |
DXA-15BT | 1.05~1.48 | 500 | 1563 | 764~874 | 2258~2489 | 1695 | 790 | 205 | 22.6 | ¥308,000 | ¥338,800 |
DXA-18BT | 1.37~1.80 | 500 | 1563 | 844~954 | 2490~2721 | 1695 | 850 | 205 | 25.0 | ¥334,000 | ¥367,400 |
特長
仮設工業会認定のタフな足場台業界初のNETIS登録製品