・作業台 FGC型 1段W300×D400×H250 踏面縞板タイプ
ページを印刷する
説明書・点検シート
バリエーション
製品仕様
FGC-185
仕様表を見る
型 式 | 天場の高さm | 段数 | 天板寸法mm | 設置寸法mm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正面幅 | 奥行 | 昇降面 | 奥行 | ||||||
FGC-1325 | 0.25 | 1 | 300 | 400 | 318 | 425 | 4.0 | ¥40,000 | ¥44,000 |
FGC-1525 | 0.25 | 1 | 500 | 400 | 518 | 425 | 5.2 | ¥42,000 | ¥46,200 |
FGC-1625 | 0.25 | 1 | 600 | 400 | 618 | 425 | 5.9 | ¥44,000 | ¥48,400 |
FGC-1825 | 0.25 | 1 | 800 | 400 | 818 | 425 | 8.3 | ¥57,600 | ¥63,360 |
FGC-1X25 | 0.25 | 1 | 1000 | 400 | 1018 | 425 | 9.9 | ¥70,600 | ¥77,660 |
FGC-16325 | 0.25 | 1 | 300 | 600 | 318 | 626 | 5.0 | ¥45,000 | ¥49,500 |
FGC-16525 | 0.25 | 1 | 500 | 600 | 518 | 626 | 6.9 | ¥47,000 | ¥51,700 |
FGC-16625 | 0.25 | 1 | 600 | 600 | 618 | 626 | 7.7 | ¥48,600 | ¥53,460 |
FGC-16825 | 0.25 | 1 | 800 | 600 | 818 | 626 | 11.3 | ¥77,000 | ¥84,700 |
FGC-16X25 | 0.25 | 1 | 1000 | 600 | 1018 | 626 | 13.6 | ¥90,600 | ¥99,660 |
FGC-1330 | 0.30 | 1 | 300 | 400 | 318 | 425 | 4.1 | ¥40,600 | ¥44,660 |
FGC-1530 | 0.30 | 1 | 500 | 400 | 518 | 425 | 5.3 | ¥44,000 | ¥48,400 |
FGC-1630 | 0.30 | 1 | 600 | 400 | 618 | 425 | 6.0 | ¥45,000 | ¥49,500 |
FGC-1830 | 0.30 | 1 | 800 | 400 | 818 | 425 | 8.4 | ¥58,600 | ¥64,460 |
FGC-1X30 | 0.30 | 1 | 1000 | 400 | 1018 | 425 | 10.0 | ¥72,600 | ¥79,860 |
FGC-16330 | 0.30 | 1 | 300 | 600 | 318 | 626 | 5.1 | ¥47,600 | ¥52,360 |
FGC-16530 | 0.30 | 1 | 500 | 600 | 518 | 626 | 7.0 | ¥50,000 | ¥55,000 |
FGC-16630 | 0.30 | 1 | 600 | 600 | 618 | 626 | 7.8 | ¥51,000 | ¥56,100 |
FGC-16830 | 0.30 | 1 | 800 | 600 | 818 | 626 | 11.4 | ¥78,600 | ¥86,460 |
FGC-16X30 | 0.30 | 1 | 1000 | 600 | 1018 | 626 | 13.6 | ¥91,600 | ¥100,760 |
FGC-1350 | 0.50 | 1 | 300 | 400 | 318 | 425 | 4.7 | ¥45,000 | ¥49,500 |
FGC-1550 | 0.50 | 1 | 500 | 400 | 518 | 425 | 6.0 | ¥48,600 | ¥53,460 |
FGC-1650 | 0.50 | 1 | 600 | 400 | 618 | 425 | 6.8 | ¥51,600 | ¥56,760 |
FGC-1850 | 0.50 | 1 | 800 | 400 | 818 | 425 | 9.4 | ¥66,600 | ¥73,260 |
FGC-1X50 | 0.50 | 1 | 1000 | 400 | 1018 | 425 | 11.0 | ¥76,600 | ¥84,260 |
FGC-16350 | 0.50 | 1 | 300 | 600 | 318 | 626 | 5.7 | ¥63,000 | ¥69,300 |
FGC-16550 | 0.50 | 1 | 500 | 600 | 518 | 626 | 7.7 | ¥68,000 | ¥74,800 |
FGC-16650 | 0.50 | 1 | 600 | 600 | 618 | 626 | 8.5 | ¥71,600 | ¥78,760 |
FGC-16850 | 0.50 | 1 | 800 | 600 | 818 | 626 | 12.3 | ¥81,600 | ¥89,760 |
FGC-16X50 | 0.50 | 1 | 1000 | 600 | 1018 | 626 | 14.6 | ¥95,000 | ¥104,500 |
特長
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れ様々な用途で活躍できる