手すり種類 | 仕様画像 | 型式 | 質量(㎏) | 価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|
天板 三方手すり | ![]() | FGN-TSX | 9.6 | ¥91,000 | ¥100,100 |
片手すり ◆ | ![]() | FGN-TK2 | 3.7 | ¥40,000 | ¥44,000 |
両手すり | ![]() | FGN-TR2 | 7.4 | ¥80,000 | ¥88,000 |
フルセット 手すり | ![]() | FGN-TF2X | 11.0 | ¥113,000 | ¥124,300 |
片手すり 天板三方 ◆ | ![]() | FGN-TKS2X | 10.3 | ¥102,000 | ¥112,200 |
天板L手すり ◆ | ![]() | FGN-TLX | 7.6 | ¥75,000 | ¥82,500 |
片手すり 天板L ◆ | ![]() | FGN-TKL2X | 8.3 | ¥86,600 | ¥95,260 |
両手すり 天板L ◆ | ![]() | FGN-TRL2X | 9.5 | ¥108,000 | ¥118,800 |
※手すりのみご注文の場合は、運賃別途となります。