ページを印刷する
説明書・点検シート
バリエーション
- 天場の高さ(m)/正面幅(mm)/奥行(mm)
- 1.0/600/400
- 1.0/800/400
- 1.0/1000/400
- 1.2/600/400
- 1.2/600/400(踏面幅250mm)
- 1.2/600/400(踏面幅300mm)
- 1.2/800/400
- 1.2/1000/400
製品仕様
FGN-4X100
仕様表を見る
型 式 | 天場の高さm | 段数 | 踏ざん間隔mm | 踏面幅mm | 天板寸法mm | 設置寸法mm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正面幅 | 奥行 | 昇降面 | 奥行 | ||||||||
FGN-46100 | 1.0 | 4 | 250 | 200 | 600 | 400 | 618 | 1034 | 14.3 | ¥150,600 | ¥165,660 |
FGN-48100 | 1.0 | 4 | 250 | 200 | 800 | 400 | 818 | 1034 | 19.1 | ¥154,000 | ¥169,400 |
FGN-4X100 | 1.0 | 4 | 250 | 200 | 1000 | 400 | 1018 | 1034 | 21.9 | ¥175,000 | ¥192,500 |
FGN-46120 | 1.2 | 4 | 300 | 200 | 600 | 400 | 618 | 1034 | 15.0 | ¥158,000 | ¥173,800 |
FGN-46120-25 | 1.2 | 4 | 300 | 250 | 600 | 400 | 618 | 1184 | 16.2 | ¥172,600 | ¥189,860 |
FGN-46120-30 | 1.2 | 4 | 300 | 300 | 600 | 400 | 618 | 1334 | 16.9 | ¥182,000 | ¥200,200 |
FGN-48120 | 1.2 | 4 | 300 | 200 | 800 | 400 | 818 | 1034 | 19.8 | ¥161,600 | ¥177,760 |
FGN-4X120 | 1.2 | 4 | 300 | 200 | 1000 | 400 | 1018 | 1034 | 22.6 | ¥184,000 | ¥202,400 |
特長
安定性に優れ様々な用途で活躍する作業台がリニューアル!