※支柱のみアルマイト仕上げ
ページを印刷する
FGR-1X30 ダンチ
- Danchi(ダンチ)
説明書・点検シート
バリエーション
- 天場の高さ(m)/正面幅(mm)/奥行(mm)
- 0.25/300/400
- 0.25/500/400
- 0.25/600/400
- 0.3/300/400
- 0.3/500/400
- 0.3/600/400
- 0.3/800/400
- 0.3/1000/400
- 0.5/600/400
製品仕様
FGR-1X30
仕様表を見る
型 式 | 天場の高さm | 段数 | 天板寸法mm | 設置寸法mm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正面幅 | 奥行 | 昇降面 | 奥行 | ||||||
FGR-1325 | 0.25 | 1 | 300 | 400 | 318 | 425 | 4.3 | ¥52,600 | ¥57,860 |
FGR-1525 | 0.25 | 1 | 500 | 400 | 518 | 425 | 5.3 | ¥55,000 | ¥60,500 |
FGR-1625 | 0.25 | 1 | 600 | 400 | 618 | 425 | 5.9 | ¥58,000 | ¥63,800 |
FGR-1330 | 0.3 | 1 | 300 | 400 | 318 | 425 | 4.4 | ¥55,000 | ¥60,500 |
FGR-1530 | 0.3 | 1 | 500 | 400 | 518 | 425 | 5.4 | ¥57,600 | ¥63,360 |
FGR-1630 | 0.3 | 1 | 600 | 400 | 618 | 425 | 6.0 | ¥60,600 | ¥66,660 |
FGR-1830 | 0.3 | 1 | 800 | 400 | 818 | 425 | 7.7 | ¥73,000 | ¥80,300 |
FGR-1X30 | 0.3 | 1 | 1000 | 400 | 1018 | 425 | 9.0 | ¥91,000 | ¥100,100 |
FGR-1650 | 0.5 | 1 | 600 | 400 | 618 | 425 | 6.8 | ¥65,000 | ¥71,500 |
特長
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ幅広い現場で活躍できる