製品仕様
STFD-2825
仕様表を見る
型式 | 伸長m | 縮長m | 有効幅mm | 厚みmm | 支持点数 | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFD-1525 | 1.50 | 0.90 | 252 | 58 | 2点 | 4.5 | ¥31,000 | ¥34,100 |
STFD-2025 | 2.00 | 1.15 | 252 | 58 | 2点 | 5.5 | ¥37,600 | ¥41,360 |
STFD-2825 | 2.80 | 1.60 | 250 | 71 | 2点 | 7.5 | ¥52,600 | ¥57,860 |
特長
50mmピッチで伸縮するコンパクトな軽量タイプ
製品を探す
キーワード検索
仕様表を見る
型式 | 伸長m | 縮長m | 有効幅mm | 厚みmm | 支持点数 | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFD-1525 | 1.50 | 0.90 | 252 | 58 | 2点 | 4.5 | ¥31,000 | ¥34,100 |
STFD-2025 | 2.00 | 1.15 | 252 | 58 | 2点 | 5.5 | ¥37,600 | ¥41,360 |
STFD-2825 | 2.80 | 1.60 | 250 | 71 | 2点 | 7.5 | ¥52,600 | ¥57,860 |
50mmピッチで伸縮するコンパクトな軽量タイプ