■パイプ径φ42.7
作業床寸法(mm):1650X1410
製品を探す
キーワード検索
仕様表を見る
型式 | 名称 | 全高m | 床面の高さm | 作業床寸法m | わく寸法 (支柱中心)m | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARA-1B | 1段セット | 2.76~2.99 | 1.74~1.97 | 1.65×1.41 | 1.83×1.57 | 90 | ¥615,000 | ¥676,500 |
ARA-2B | 2段セット | 4.31~4.54 | 3.29~3.52 | 1.65×1.41 | 1.83×1.57 | 120 | ¥767,000 | ¥843,700 |
ARA-3HB | 3段セットアウトリガー付き | 5.86~6.09 | 4.84~5.07 | 1.65×1.41 | 1.83×1.57 | 158 | ¥1,102,000 | ¥1,212,200 |
型式 | 内容 | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | 仕様表 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARA-1B | ARA-2B | ARA-3HB | |||||
ARA-SWA | 下わく(1444×1570) | 7.4 | ¥45,000 | ¥49,500 | 2 | 2 | 2 |
ARA-NWB | 中わく(1678×1570) | 7.6 | ¥50,000 | ¥55,000 | ー | 2 | 4 |
ARA-TWA | 手すりわく(1127×1570) | 5.8 | ¥40,600 | ¥44,660 | 2 | 2 | 2 |
ARA-KS | 交さ筋交い(1219×1829) | 2.5 | ¥24,000 | ¥26,400 | 2 | 4 | 6 |
ARA-NU | 布わく(435×1829) | 3.3 | ¥20,600 | ¥22,660 | 2 | 2 | 2 |
STPR-F1850 | 床付布わく(500×1829) | 9.8 | ー | ー | 3 | 4 | 4 |
ARA-HA1 | 巾木1(長さ1768) | 2.2 | ¥19,000 | ¥20,900 | 2 | 2 | 2 |
ARA-HA2 | 巾木2(長さ1437) | 1.4 | ¥15,600 | ¥17,160 | 2 | 2 | 2 |
PSTW-A5 | キャスターセット(φ150、ゴム製) | 10.9 | ¥206,600 | ¥227,260 | 1 | 1 | 1 |
ARA-JS1 | ジャッキセット | 3.8 | ¥126,600 | ¥139,260 | 1 | 1 | 1 |
ARA-AUJ | アウトリガー(ジャッキ付き) | 3.5 | ¥31,000 | ¥34,100 | ー | ー | 4 |
PSTW-A1 | ベースセット | 3.8 | ¥47,600 | ¥52,360 | ー | ー | 1 |
ARA-A7 | アウトリガーセット(ARA-AUJ×4、PSTW-A1×1) | 17.8 | ¥171,600 | ¥188,760 | ー | ー | ー |
KDR-F456Z | 内階段 | 10.2 | ー | ー | ー | ー | ー |
KDR-TE | 内階段用手すり | 2.9 | ー | ー | ー | ー | ー |
RA-KT | 階段わく吊り下げ材 | 2.5 | ー | ー | ー | ー | ー |
STKR-F1850 | 開閉式足場板 | 13.0 | ー | ー | ー | ー | ー |
型式 | 名称 | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
ARA-HNWA | 半中わく(906×1570) | 4.5 | ¥37,600 | ¥41,360 |
ARA-HKS | 半中わく用交さ筋かい(447×1829) | 2.1 | ¥11,600 | ¥12,760 |
ARA-STA | スタンション(1127) | 1.8 | ¥16,600 | ¥18,260 |
PSTW-A6 | キャスターセット(φ150、ウレタン製) | 9.8 | ¥260,000 | ¥286,000 |
最大使用質量200kg
スタンションを使って連棟できます
■パイプ径φ42.7
作業床寸法(mm):1650X1410