製品仕様
DXV-TE1
仕様表を見る
型式 | 適合機種 | 手すり取付時の製品幅mm | 手すり取付時の天場からの高さmm | 保管収納寸法mm | 質量㎏ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ | 幅 | ||||||
DXV-TE1 | DXV-14 | 745 | 900 | 1174 | 350 | 5.0 | オープン |
DXV-TE2 | DXV-14 | 680 | 603 | 1232 | 242 | 5.5 | オープン |
特長
本体から取り外して収納可能
製品を探す
キーワード検索
仕様表を見る
型式 | 適合機種 | 手すり取付時の製品幅mm | 手すり取付時の天場からの高さmm | 保管収納寸法mm | 質量㎏ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ | 幅 | ||||||
DXV-TE1 | DXV-14 | 745 | 900 | 1174 | 350 | 5.0 | オープン |
DXV-TE2 | DXV-14 | 680 | 603 | 1232 | 242 | 5.5 | オープン |
本体から取り外して収納可能