■アルミ合金製なので、鋼製階段に比べて半分以下の重さです
しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐えぬくプロ仕様
■パイプ径Φ42.7、Φ48.6兼用
※特注製作の場合、仮設認定外となります
ページを印刷する
KDB-M458ATZ
説明書・点検シート
バリエーション
製品仕様
★KDB-M458ATZ
仕様表を見る
型式 | 適用足場 | 正面幅mm | 踏板の幅mm | 段数 | 蹴上げ寸法mm | 適用足場寸法 | 質量㎏ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | |||||||
KDB-F457Z | インチ | 450 | 396 | 7 | 246 | 1829 | 1725 | 12.0 |
★KDB-F457AZ | インチ | 450 | 396 | 7 | 246 | 1829 | 1725 | 12.0 |
KDB-F458TZ | インチ | 450 | 396 | 8 | 213 | 1829 | 1725 | 12.8 |
★KDB-F458ATZ | インチ | 450 | 396 | 8 | 213 | 1829 | 1725 | 12.8 |
KDV-F457Z | インチ | 450 | 396 | 7 | 257 | 1829 | 1800 | 12.4 |
★KDY-F458Z | インチ | 450 | 396 | 8 | 223 | 1829 | 1800 | 13.2 |
KDV-F458Z | インチ | 450 | 396 | 8 | 237 | 1829 | 1900 | 13.4 |
KDB-M457Z | メートル | 450 | 396 | 7 | 243 | 1800 | 1700 | 11.9 |
★KDB-M457AZ | メートル | 450 | 396 | 7 | 243 | 1800 | 1700 | 11.9 |
KDB-M458TZ | メートル | 450 | 396 | 8 | 209 | 1800 | 1700 | 12.8 |
★KDB-M458ATZ | メートル | 450 | 396 | 8 | 209 | 1800 | 1700 | 12.8 |
★KDV-M457Z | メートル | 450 | 396 | 7 | 257 | 1800 | 1800 | 12.4 |
※KDB-A付はノンスリップ加工
※KDB-T付は鳥居枠仕様
※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
※KDVは次世代足場用
特長
正面幅45cm