■パイプ径φ42.7
ページを印刷する
製品画像は、印刷希望の画像を
クリック選択で印刷されます

製品仕様
KRT6
仕様表を見る
型式 | 名称 | 全高m | 床面の高さm | 作業床寸法m | わく寸法 (支柱中心)m | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRT1 | 1段セット | 3.0~3.2 | 1.8~2.0 | 1.65×1.47 | 1.8×1.6 | 177.7 | ¥415,600 | ¥457,160 |
KRT2 | 2段セット | 4.5~4.7 | 3.3~3.5 | 1.65×1.47 | 1.8×1.6 | 251.6 | ¥573,200 | ¥630,520 |
KRT3 | 3段セット | 6.1~6.3 | 4.9~5.1 | 1.65×1.47 | 1.8×1.6 | 325.5 | ¥730,800 | ¥803,880 |
KRT4 | 4段セット | 7.7~7.9 | 6.5~6.8 | 1.65×1.47 | 1.8×1.6 | 399.4 | ¥888,400 | ¥977,240 |
KRT5 | 5段セットアウトリガー付 | 9.4~9.6 | 8.2~8.4 | 1.65×1.47 | 1.8×1.6 | 528.1 | ¥1,167,600 | ¥1,284,360 |
KRT6 | 6段セットアウトリガー付 | 11.0~11.2 | 9.8~10.0 | 1.65×1.47 | 1.8×1.6 | 602.0 | ¥1,325,200 | ¥1,457,720 |
※他社製品との互換性はございません。
※運賃別途
型 式 | 内 容 | 質量kg | 価 格 | 税込価格 | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 | 5段 | 6段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRT1 | KRT2 | KRT3 | KRT4 | KRT5 | KRT6 | |||||
AB1615UP2 | 梯子枠 | 19.5 | ¥29,600 | ¥32,560 | ー | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
NBK1805U | 安全足場板 | 15.9 | ¥12,400 | ¥13,640 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
BX1812A | 筋交 | 4.0 | ¥4,000 | ¥4,400 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
AGP10U | 手摺枠 | 14.0 | ¥25,000 | ¥27,500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
GR18 | 手摺(1800) | 1.8 | ¥1,900 | ¥2,090 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
GR8 | 手摺(800) | 0.7 | ¥1,500 | ¥1,650 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
HA18U | 幅木 | 6.0 | ¥9,000 | ¥9,900 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
AB1616UP2 | 最下段梯子枠(ピン付) | 22.0 | ¥34,000 | ¥37,400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RTH | アルミ合金製 ハッチ式足場板 | 9.5 | ¥92,000 | ¥101,200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RTNK15 | アルミ階段 | 11.0 | ¥78,000 | ¥85,800 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
JC15AT | ジャッキ付き車輪 | 5.3 | ¥15,600 | ¥17,160 | 4 | 4 | 4 | 4 | ー | ー |
JC20AT | 7.0 | ¥21,000 | ¥23,100 | ー | ー | ー | ー | 4 | 4 | |
RTB1U | 控枠(アウトリガー) | 12.0 | ¥25,000 | ¥27,500 | ー | ー | ー | ー | 4 | 4 |
※運賃別途
特長
様々な作業で活躍する
最大使用質量250㎏の仮設工業会認定合格品
-
アルミ合金製 ハッチ式足場板 -
最下段枠(鋼製・ピン付) -
アルミ階段 -