■脚アジャスト23cm四脚とも伸縮できます
■吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応
■パイプ径φ42.7で握りやすく軽量。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用
作業床寸法(mm):1090X663
製品を探す
キーワード検索
仕様表を見る
型式 | 名称 | 全高m | 作業床の高さm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベース付き | PST-1AB | 1段セット | 2.70~2.93 | 1.67~1.90 | 55.0 | ¥557,000 | ¥612,700 |
PST-2AB | 2段セット | 4.10~4.33 | 3.07~3.30 | 97.0 | ¥981,000 | ¥1,079,100 | |
PST-3AB | 3段セット | 5.50~5.73 | 4.47~4.70 | 122.6 | ¥1,221,600 | ¥1,343,760 | |
PST-4AB | 4段セット | 6.90~7.13 | 5.87~6.10 | 155.2 | ¥1,525,000 | ¥1,677,500 | |
φ125キャスター付き | PST-1BB | 1段セット | 2.86~3.09 | 1.83~2.06 | 60.5 | ¥636,000 | ¥699,600 |
PST-2BB | 2段セット | 4.26~4.49 | 3.23~3.46 | 102.5 | ¥1,060,000 | ¥1,166,000 | |
PST-3BB | 3段セット | 5.66~5.89 | 4.63~4.86 | 128.1 | ¥1,300,600 | ¥1,430,660 | |
PST-4BB | 4段セット | 7.06~7.29 | 6.03~6.26 | 160.7 | ¥1,604,000 | ¥1,764,400 | |
PST-A2B | 中階(2~3段目増設時) | - | - | 25.6 | ¥240,600 | ¥264,660 | |
PST-A4B | 中階(4段目増設時) | - | - | 32.6 | ¥303,600 | ¥333,960 | |
PST-KA | 壁当て(1本) | - | - | 1.8 | ¥24,000 | ¥26,400 | |
PST-AUS | 伸縮式アウトリガー(1本) | - | - | 3.4 | ¥38,600 | ¥42,460 |
独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した屋内用スタンダードタイプ
■脚アジャスト23cm四脚とも伸縮できます
■吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応
■パイプ径φ42.7で握りやすく軽量。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用
作業床寸法(mm):1090X663