■パイプ径φ42.7、φ48.6兼用
■サビに強く耐久性に優れています
※最大使用質量:はしご 100kg
ページを印刷する
STJR-M1550A はしご付き床付き布わく
説明書・点検シート
バリエーション
製品仕様
STJR-M1550A
仕様表を見る
型式 | 芯寸法mm | 設置高さmm | 幅mm | 厚み(収納時)mm | 質量㎏ | |
---|---|---|---|---|---|---|
★インチ | STJR-F650A | 610 | 1601~1955 | 500 | 80 | 11.6 (布わく:8.4、はしご:3.2) |
★インチ | STJR-F950A | 914 | 1601~1955 | 500 | 80 | 12.0 (布わく:8.8、はしご:3.2) |
★インチ | STJR-F1250A | 1219 | 1601~1955 | 500 | 80 | 13.9 (布わく:10.7、はしご:3.2) |
★インチ | STJR-F1550A | 1524 | 1601~1955 | 500 | 80 | 15.9 (布わく:12.7、はしご:3.2) |
インチ | STJR-F1850A | 1829 | 1601~1955 | 500 | 80 | 17.8 (布わく:14.6、はしご:3.2) |
インチ | STJR-F1850SA | 1829 | 1582~2280 | 500 | 80 | 19.6 (布わく:15.2、はしご:4.4) |
★メートル | STJR-M650A | 600 | 1601~1955 | 500 | 80 | 11.6 (布わく:8.4、はしご:3.2) |
★メートル | STJR-M950A | 900 | 1601~1955 | 500 | 80 | 12.0 (布わく:8.8、はしご:3.2) |
★メートル | STJR-M1250A | 1200 | 1601~1955 | 500 | 80 | 13.7 (布わく:10.5、はしご:3.2) |
★メートル | STJR-M1550A | 1500 | 1601~1955 | 500 | 80 | 15.8 (布わく:12.6、はしご:3.2) |
メートル | STJR-M1850A | 1800 | 1601~1955 | 500 | 80 | 17.7 (布わく:14.5、はしご:3.2) |
メートル | STJR-M1850SA | 1800 | 1582~2280 | 500 | 80 | 19.0 (布わく:14.6、はしご:4.4) |
※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
※STJR-F1850SAはくさび緊結足場用です
特長
わく組足場等に昇降用はしごを設置
はしご長さを調整できます