■ステアリングが大きくきれ、小回りがききます
■ジョイスティックコントロールで簡単快適な操作が可能です
■ノンマーキングタイヤで床を汚しません
■手すりを折りたたむと全高2m以下のコンパクトサイズになります
標準装備
・脱輪時転倒防止装置
・緊急降下装置
・傾斜センサー
・可倒式手すり
・フォークリフトポイント
・ノンマーキングタイヤ
・張出デッキ約90cm(S4726E・4732Eは約120cm)
製品を探す
キーワード検索
仕様表を見る
型式 | 作業床高さ(最大)m | 外形寸法mm | 作業床寸法mm | 最大使用質量㎏ | 質量(自重)㎏ | 価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S3010E | 3.0 | 770×1260×1800H | 510×1090 | 227 | 495 | ¥3,650,000 | ¥4,015,000 |
S3215E | 4.6 | 810×1780×1910H | 1640~2530×680 | 272 | 1238 | ¥4,090,000 | ¥4,499,000 |
S3219E | 5.8 | 810×1780×2000H | 1640~2530×680 | 250 | 1611 | ¥4,360,000 | ¥4,796,000 |
S3220E | 6.1 | 810×2300×2110H | 2180~3090×660 | 408 | 2041 | ¥5,700,000 | ¥6,270,000 |
S3226E | 7.9 | 810×2300×2300H | 2180~3090×660 | 250 | 2045 | ¥5,920,000 | ¥6,512,000 |
S4726E | 7.9 | 1190×2300×2300H | 2140~3390×1050 | 454 | 2216 | ¥6,090,000 | ¥6,699,000 |
S4732E | 9.8 | 1190×2300×2390H | 2140~3390×1050 | 318 | 2740 | ¥7,220,000 | ¥7,942,000 |
S4740E | 12.0 | 1190×2300×2560H | 2140~3360×1090 | 250 | 3100 | ¥9,100,000 | ¥10,010,000 |
高剛性のシザースが作業床をしっかり支え安定感を高めます
■ステアリングが大きくきれ、小回りがききます
■ジョイスティックコントロールで簡単快適な操作が可能です
■ノンマーキングタイヤで床を汚しません
■手すりを折りたたむと全高2m以下のコンパクトサイズになります
標準装備
・脱輪時転倒防止装置
・緊急降下装置
・傾斜センサー
・可倒式手すり
・フォークリフトポイント
・ノンマーキングタイヤ
・張出デッキ約90cm(S4726E・4732Eは約120cm)