※UL-40Eを除く
■3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます
■高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です
標準装備
・アウトリガーインターロック
・作業床上電源
・緊急降下装置
・チルトバックメカニズム(UL-40Eのみ)
・緊急停止ボタン
・マニュアルホルダー
・トラックマウント機能(UL-Eのみ)
・過積載防止装置
製品を探す
キーワード検索
仕様表を見る
型式 | 作業床高さ(最大)m | 外形寸法(W×L×H)mm | 設置寸法(D×E)mm | 質量(自重)㎏ | 価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
UL-15E | 4.7 | 740×1210×1970 | 1380×1680 | 335 | ¥1,810,000 | ¥1,991,000 |
UL-20E | 6.1 | 740×1270×1970 | 1380×1680 | 360 | ¥2,010,000 | ¥2,211,000 |
UL-25E | 7.5 | 740×1340×1970 | 1380×1680 | 385 | ¥2,180,000 | ¥2,398,000 |
UL-30E | 9.0 | 740×1400×1970 | 1600×1900 | 410 | ¥2,440,000 | ¥2,684,000 |
UL-35E | 10.1 | 740×1460×1970 | 1810×2100 | 450 | ¥2,770,000 | ¥3,047,000 |
UL-38E | 11.8 | 740×1530×1980 | 2020×2300 | 458 | ¥3,040,000 | ¥3,344,000 |
UL-40E | 11.9 | 740×1400×2770 | 2020×2320 | 560 | ¥3,080,000 | ¥3,388,000 |
UL-15EW | 4.7 | 800×1330×1960 | - | 440 | ¥3,120,000 | ¥3,432,000 |
UL-20EW | 6.1 | 800×1330×1960 | - | 490 | ¥3,340,000 | ¥3,674,000 |
UL-25EW | 7.5 | 800×1330×1960 | - | 540 | ¥3,590,000 | ¥3,949,000 |
UL-30EW | 8.9 | 800×1450×1960 | - | 600 | ¥3,800,000 | ¥4,180,000 |
UL-35EW | 10.2 | 800×1570×1960 | - | 760 | ¥4,650,000 | ¥5,115,000 |
UL-38EW | 11.7 | 800×1690×1960 | - | 820 | ¥5,990,000 | ¥6,589,000 |
UL-40EW | 12.7 | 800×1850×1960 | - | 890 | ¥6,230,000 | ¥6,853,000 |
UL-48EW | 14.5 | 800×1600×2050 | - | 850 | ¥7,180,000 | ¥7,898,000 |
UL-15EI | 4.7 | 820×1520×1930 | - | 470 | ¥1,970,000 | ¥2,167,000 |
UL-20EI | 6.1 | 820×1520×1930 | - | 493 | ¥2,110,000 | ¥2,321,000 |
UL-25EI | 7.5 | 820×1520×1930 | - | 543 | ¥2,500,000 | ¥2,750,000 |
エレベーターに積載可能なコンパクトサイズ
※UL-40Eを除く
■3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます
■高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です
標準装備
・アウトリガーインターロック
・作業床上電源
・緊急降下装置
・チルトバックメカニズム(UL-40Eのみ)
・緊急停止ボタン
・マニュアルホルダー
・トラックマウント機能(UL-Eのみ)
・過積載防止装置