中間レール3.0
中間支柱
製品仕様
GL2 3階用部品セット
仕様表を見る
型式 | 揚程m | 昇降速度m/分 | モーター出力W | 操作コードm | 質量㎏/セット | 価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GL2A-W950L | 6.9 | 25 | 770 | 3 | 102.0 | ¥586,000 | ¥644,600 |
GL2A-W950L2 | 6.9 | 8・25 | 770 | 3 | 102.5 | ¥626,000 | ¥688,600 |
GL2B-W950L | 6.9 | 25 | 770 | 3 | 98.5 | ¥556,000 | ¥611,600 |
GL2B-W950L2 | 6.9 | 8・25 | 770 | 3 | 99.0 | ¥596,000 | ¥655,600 |
GL2 3階用部品セット | ― | ― | 770 | 3 | 13.5 | ¥78,000 | ¥85,800 |
●GL2A型は脚付スライドレールをコンパクトにした収納重視タイプ
●GL2B型は脚付スライドレールをロングタイプにしてつなぎを減らした設置時間短縮タイプ
※荷台に人は乗れません ※運賃別途
特長