■強度が必要な箇所にはドブメッキ鋼材を使用
■パイプ部のボルトにはステンレスボルトを使用
※パネル及びシートはオプション品となります
製品を探す
キーワード検索
仕様表を見る
型式 | パネル取付け可能枚数 | 寸法mm | 質量㎏ | 価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ | 全幅 | 有効開口幅 | たたみ幅 | ||||
ACG14-36 | × | 1400 | 3650 | 2990 | 610 | 50 | オープン |
ACG14-45 | × | 1400 | 4550 | 3790 | 710 | 65 | オープン |
ACG20-36 | 4 | 2000 | 3600 | 3070 | 530 | 65 | オープン |
ACG20-45 | 5 | 2000 | 4500 | 3870 | 630 | 80 | オープン |
パネルやシートの取り付けが可能
■強度が必要な箇所にはドブメッキ鋼材を使用
■パイプ部のボルトにはステンレスボルトを使用
※パネル及びシートはオプション品となります