製品仕様
JS-870F
仕様表を見る
型式 | 揚程m | 昇降速度m/分 | スライドはしご寸法m | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 収納時 | ||||||
JS-480F | 4.8 | 14 | 3.20 | 4.80 | 3.2 | 57.0 | ¥643,000 | ¥707,300 |
JS-2F | 7.0 | 14 | 4.62 | 7.02 | 4.5 | 61.0 | ¥669,000 | ¥735,900 |
JS-3F | 7.7 | 14 | 4.92 | 7.72 | 4.8 | 74.0 | ¥706,000 | ¥776,600 |
JS-870F | 8.7 | 14 | 5.52 | 8.72 | 5.3 | 76.0 | ¥744,000 | ¥818,400 |
※荷台に人は乗れません ※運賃別途
特長
ベランダなどでも設置が簡単なスタンダードタイプ