■吊りパレットは吊りリング付で吊り上げ作業ができ、
資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます
ページを印刷する
HPGL-1210
- パレット
説明書・点検シート
バリエーション
製品仕様
HPGL-1210
仕様表を見る
型式 | 呼称寸法 mm | 線径mm | 金網ピッチmm | 最大積載荷重㎏ | 段積数 | 扉 | 質量㎏ | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | ||||||||
HPC-805 | 500 | 800 | 540 | 4.8 | 25×50 | 500 | 4 | 全開 | 約22 | オープン |
HPC-1080H | 800 | 1000 | 510 | 6.0 | 50×50 | 1000 | 4 | 全開 | 約37 | オープン |
HPC-1080L | 800 | 1000 | 850 | 6.0 | 50×100 | 1000 | 4 | 半開 | 約43 | オープン |
HPC-1080 | 800 | 1000 | 850 | 6.0 | 50×50 | 1500 | 4 | 半開 | 約50 | オープン |
HPC-1210L | 1000 | 1200 | 900 | 6.0 | 50×100 | 1000 | 4 | 半開 | 約59 | オープン |
HPC-1210 | 1000 | 1200 | 900 | 6.0 | 50×50 | 2000 | 4 | 半開 | 約72 | オープン |
HPGL-1210 | 1000 | 1200 | 900 | 5.0 | 50×50 | 1000 | 4 | 全開 | 約100 | オープン |
HPGL-1210-CP | 1000 | 1200 | 900 | 5.0 | 50×50 | 500 | 1 | 全開 | 約107 | オープン |
※表面処理:HPC三価電気亜鉛メッキ、HPGL溶融亜鉛メッキ ※運賃別途
特長
強度・耐久性があり軽量
積重ねができ、スペースを有効に活用
不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約