■高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現
■側板パンチングメタルタイプ、フレーム材に高剛性角パイプを用いた最大積載質量350kgタイプもラインナップ
ページを印刷する
S8-A2P ハンディキャンパー
- リヤカー
説明書・点検シート
バリエーション
- 荷台幅×長さ×深さ(mm)/タイヤタイプ/側板
- 600×900×310/20インチ・チューブタイヤ/なし
- 600×900×310/20インチ・チューブタイヤ/平板
- 600×900×310/20インチ・チューブタイヤ/パンチングメタル
- 600×900×310/20インチ・ノーパンクタイヤ/なし
- 600×900×310/20インチ・ノーパンクタイヤ/平板
- 600×900×310/20インチ・ノーパンクタイヤ/パンチングメタル
- 800×1200×400/20インチ・チューブタイヤ/なし
- 800×1200×400/20インチ・チューブタイヤ/平板
- 800×1200×400/20インチ・チューブタイヤ/パンチングメタル
- 800×1200×400/20インチ・ノーパンクタイヤ/なし
- 800×1200×400/20インチ・ノーパンクタイヤ/平板
- 800×1200×400/20インチ・ノーパンクタイヤ/パンチングメタル
- 720×1130×550/26インチ・ノーパンクタイヤ/パンチングメタル
製品仕様
S8-A2P
仕様表を見る
型式 | 荷台幅×長さ×深さmm | タイヤタイプ | 側板 | 寸法mm | 収納寸法mm | 自重㎏ | 価格 | 税込価格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 全幅 | 全高 | ハンドル長さ | 奥行 | 幅 | 高さ | |||||||
S8-A1 | 600×900×310 | 20インチ・チューブタイヤ | なし | 1700 | 870 | 715 | 750 | 970 | 310 | 620 | 15.0 | ¥111,100 | ¥122,210 |
S8-A1S | 平板 | 17.0 | ¥130,500 | ¥143,550 | |||||||||
S8-A1P | パンチングメタル | 17.0 | ¥158,200 | ¥174,020 | |||||||||
NS8-A1 | 20インチ・ノーパンクタイヤ | なし | 1700 | 870 | 715 | 750 | 970 | 310 | 620 | 15.0 | ¥123,200 | ¥135,520 | |
NS8-A1S | 平板 | 17.0 | ¥141,300 | ¥155,430 | |||||||||
NS8-A1P | パンチングメタル | 17.0 | ¥167,900 | ¥184,690 | |||||||||
S8-A2 | 800×1200×400 | 20インチ・チューブタイヤ | なし | 2110 | 1080 | 730 | 750 | 1290 | 310 | 730 | 22.0 | ¥134,100 | ¥147,510 |
S8-A2S | 平板 | 25.0 | ¥160,600 | ¥176,660 | |||||||||
S8-A2P | パンチングメタル | 25.0 | ¥171,500 | ¥188,650 | |||||||||
NS8-A2 | 20インチ・ノーパンクタイヤ | なし | 2110 | 1080 | 730 | 750 | 1290 | 310 | 730 | 23.0 | ¥144,900 | ¥159,390 | |
NS8-A2S | 平板 | 26.0 | ¥172,700 | ¥189,970 | |||||||||
NS8-A2P | パンチングメタル | 26.0 | ¥181,200 | ¥199,320 | |||||||||
NS8-A3P | 720×1130×550 | 26インチ・ノーパンクタイヤ | パンチングメタル | 2080 | 1170 | 900 | 850 | 1260 | 500 | 940 | 40.0 | ¥314,000 | ¥345,400 |
特長
最大積載質量180kg以上の高強度折りたたみ式