●作業性に優れた広い空間
●換気も自在に調整できる段窓タイプもご用意
●合理的な設計による棟木や柱、筋かいなどにより温室全体を剛性体にしています
※積雪30cm以内の条件で設計していますので、寒冷地でのご使用は別途ご相談ください。
●耐風圧強度:82kgf/m2(風速40m/秒相当)
●荷重:60kgf/m2
※間口1.5〜3間および段窓タイプ、マイルームS用オプションも取り揃えています。
●掲載品は片妻200下り仕様です。両妻標準・ブロック1段仕様もあります。
製品を探す
キーワード検索
仕様表を見る
型式 | 間口 | 窓タイプ | 寸法cm | 坪数 | 価格 | 税込価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面窓 | 天窓 | 間口 | 奥行 | 棟高 | |||||
AMS3040S | 3.0 | 標準窓 | 両天窓 | 540.0 | 784.0 | 371.9 | 12.1 | ¥3,496,000 | ¥3,845,600 |
AMS30402S | 3.0 | 段窓 | 両天窓 | 540.0 | 784.0 | 371.9 | 12.1 | ¥3,603,000 | ¥3,963,300 |
AMS3050S | 3.0 | 標準窓 | 両天窓 | 540.0 | 973.0 | 371.9 | 15.1 | ¥4,072,000 | ¥4,479,200 |
AMS30502S | 3.0 | 段窓 | 両天窓 | 540.0 | 973.0 | 371.9 | 15.1 | ¥4,205,000 | ¥4,625,500 |
AMS3060S | 3.0 | 標準窓 | 両天窓 | 540.0 | 1162.0 | 371.9 | 18.1 | ¥4,677,000 | ¥5,144,700 |
AMS30602S | 3.0 | 段窓 | 両天窓 | 540.0 | 1162.0 | 371.9 | 18.1 | ¥4,843,000 | ¥5,327,300 |
AMS3070S | 3.0 | 標準窓 | 両天窓 | 540.0 | 1351.0 | 371.9 | 21.1 | ¥5,267,000 | ¥5,793,700 |
AMS30702S | 3.0 | 段窓 | 両天窓 | 540.0 | 1351.0 | 371.9 | 21.1 | ¥5,455,000 | ¥6,000,500 |
AMS3080S | 3.0 | 標準窓 | 両天窓 | 540.0 | 1540.0 | 371.9 | 24.2 | ¥5,819,000 | ¥6,400,900 |
AMS30802S | 3.0 | 段窓 | 両天窓 | 540.0 | 1540.0 | 371.9 | 24.2 | ¥6,015,000 | ¥6,616,500 |
AMS3090S | 3.0 | 標準窓 | 両天窓 | 540.0 | 1729.0 | 371.9 | 27.3 | ¥6,362,000 | ¥6,998,200 |
AMS30902S | 3.0 | 段窓 | 両天窓 | 540.0 | 1729.0 | 371.9 | 27.3 | ¥6,524,000 | ¥7,176,400 |
AMS30100S | 3.0 | 標準窓 | 両天窓 | 540.0 | 1914.0 | 371.9 | 30.4 | ¥6,885,000 | ¥7,573,500 |
AMS301002S | 3.0 | 段窓 | 両天窓 | 540.0 | 1914.0 | 371.9 | 30.4 | ¥7,039,000 | ¥7,742,900 |
ゆとりのある高さで空間が広くとれる快適な環境で、
植物をのびのびと育てることができます。
●作業性に優れた広い空間
●換気も自在に調整できる段窓タイプもご用意
●合理的な設計による棟木や柱、筋かいなどにより温室全体を剛性体にしています
※積雪30cm以内の条件で設計していますので、寒冷地でのご使用は別途ご相談ください。
●耐風圧強度:82kgf/m2(風速40m/秒相当)
●荷重:60kgf/m2
※間口1.5〜3間および段窓タイプ、マイルームS用オプションも取り揃えています。
●掲載品は片妻200下り仕様です。両妻標準・ブロック1段仕様もあります。