■フラワーフラワースタンド正面幅90cm/120cm/150cm
■最大使用質量:5kg×4ヵ所(一棚当り)
ページを印刷する
FSA-K92S フラワースタンド
- 園芸
説明書・点検シート
バリエーション
- 色/正面幅(cm)/奥行(cm)
- シルバー/90/43
- ブロンズ/90/43
- シルバー/90/63
- ブロンズ/90/63
- シルバー/120/43
- ブロンズ/120/43
- シルバー/120/63
- シルバー/150/63
- ブロンズ/150/63
製品仕様
FSA-K92S
仕様表を見る
型式 | 寸法cm | 棚数 | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 奥行 | 高さ | |||||
FSA-K92S | 90 | 43 | 42.5 | 2 | 2.3 | ¥21,000 | ¥23,100 |
FSA-K92BL | 90 | 43 | 42.5 | 2 | 2.3 | ¥24,600 | ¥27,060 |
FSA-K93S | 90 | 63 | 62.5 | 3 | 3.4 | ¥26,000 | ¥28,600 |
FSA-K93BL | 90 | 63 | 62.5 | 3 | 3.4 | ¥29,600 | ¥32,560 |
FSA-K122S | 120 | 43 | 42.5 | 2 | 2.9 | ¥24,600 | ¥27,060 |
FSA-K122BL | 120 | 43 | 42.5 | 2 | 2.9 | ¥28,000 | ¥30,800 |
FSA-K123S | 120 | 63 | 62.5 | 3 | 4.3 | ¥32,600 | ¥35,860 |
FSA-K123BL | 120 | 63 | 62.5 | 3 | 4.3 | ¥36,000 | ¥39,600 |
FSA-K153S | 150 | 63 | 62.5 | 3 | 5.0 | ¥42,000 | ¥46,200 |
FSA-K153BL | 150 | 63 | 62.5 | 3 | 5.0 | ¥45,000 | ¥49,500 |
特長
一枝一枝、丹精に心を配った鉢植えを並べる楽しさ。
鉢数やスペースにあわせてお選びいただけるよう
サイズを豊富に揃えました。
アルミ製なので水に強く、また、サビにくいためいつまでも美しく、
お庭やベランダを彩ります。