■フック、のりこみもあらゆる機種に合うようラインナップ
ページを印刷する
KB-360-30-3.0
- ブリッジ
説明書・点検シート
バリエーション
製品仕様
KB-360-30-3.0
仕様表を見る
型式 | 最大積載質量(t/セット) | 寸法mm | 自重(㎏/本) | セット価格(2本/セット) | 税込価格(2本/セット) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
有効長 | 全幅 | 有効幅 | |||||
KB-300-24-3.0 | 3.0 | 3000 | 240 | 240 | 43.0 | ¥387,700 | ¥426,470 |
KB-300-30-3.0 | 3.0 | 3000 | 300 | 300 | 53.0 | ¥464,100 | ¥510,510 |
KB-360-24-3.0 | 3.0 | 3600 | 240 | 240 | 52.0 | ¥452,800 | ¥498,080 |
KB-360-30-3.0 | 3.0 | 3600 | 300 | 300 | 63.0 | ¥542,700 | ¥596,970 |
KB-300-24-4.0 | 4.0 | 3000 | 240 | 240 | 47.0 | ¥404,500 | ¥444,950 |
KB-300-30-4.0 | 4.0 | 3000 | 300 | 300 | 57.0 | ¥485,400 | ¥533,940 |
KB-360-24-4.0 | 4.0 | 3600 | 240 | 240 | 55.0 | ¥476,400 | ¥524,040 |
KB-360-30-4.0 | 4.0 | 3600 | 300 | 300 | 67.0 | ¥571,900 | ¥629,090 |
KB-220-24-5.0 | 5.0 | 2200 | 240 | 240 | 32.0 | ¥311,300 | ¥342,430 |
KB-300-24-5.0 | 5.0 | 3000 | 240 | 240 | 50.0 | ¥416,900 | ¥458,590 |
KB-300-30-5.0 | 5.0 | 3000 | 300 | 300 | 61.0 | ¥500,000 | ¥550,000 |
KB-360-24-5.0 | 5.0 | 3600 | 240 | 240 | 57.0 | ¥494,400 | ¥543,840 |
KB-360-30-5.0 | 5.0 | 3600 | 300 | 300 | 69.0 | ¥593,300 | ¥652,630 |
KB-220-30-7.0 | 7.0 | 2200 | 300 | 300 | 46.0 | ¥429,200 | ¥472,120 |
KB-300-30-7.0 | 7.0 | 3000 | 300 | 300 | 71.0 | ¥522,500 | ¥574,750 |
KB-220-30-10 | 10.0 | 2200 | 300 | 300 | 52.0 | ¥474,200 | ¥521,620 |
KB-220-30-12 | 12.0 | 2200 | 300 | 300 | 54.0 | ¥509,000 | ¥559,900 |
KB-220-30-20 | 20.0ト | 2200 | 300 | 300 | 62.0 | ¥549,400 | ¥604,340 |
※2本/セット
※ご注文の際にご希望のフック形状をお選びください。
(ご指定のない場合のフック形状は3〜5tはB、7〜20tはCの出荷になります)
※A、B、Cのフック形状に該当しない場合はフックを特注にて製作いたします
※掲載サイズ以外に15t、30t、40tタイプもあります
特長
耐久性のあるアピトン材を使用した
鉄シュー・ローラー専用タイプ