■突起部分がタイヤのブロック溝をしっかりととらえる、フレーム一体構造の
滑り止めタイヤガード付き。滑らず積み降ろし作業ができます
ページを印刷する
MC-210S
- ブリッジ
説明書・点検シート
バリエーション
- フック形状/有効長(mm)
- ツメ/1800
- ツメ/2100
- ツメ/2400
- セーフベロ/1800
- セーフベロ/2100
- セーフベロ/2400
製品仕様
MC-210S
仕様表を見る
型式 | 最大積載質量(t) | フック形状 | 寸法mm | 自重(㎏) | 持ち手 | セット価格(1本) | 税込価格(1本) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 有効長 | 全幅 | 有効幅 | |||||||
MC-180T | 0.3 | ツメ | 1800 | 1800 | 240 | 180 | 6.0k | × | ¥30,100 | ¥33,110 |
MC-210T | 0.3 | ツメ | 2100 | 2100 | 240 | 180 | 6.9 | × | ¥33,500 | ¥36,850 |
MC-240T | 0.3 | ツメ | 2400 | 2400 | 240 | 180 | 7.7 | × | ¥35,900 | ¥39,490 |
MC-180S | 0.3 | セーフベロ | 1920 | 1800 | 240 | 180 | 7.0 | × | ¥38,200 | ¥42,020 |
MC-210S | 0.3 | セーフベロ | 2220 | 2100 | 240 | 180 | 7.9 | × | ¥40,500 | ¥44,550 |
MC-240S | 0.3 | セーフベロ | 2520 | 2400 | 240 | 180 | 8.7 | × | ¥42,800 | ¥47,080 |
※折りたたみタイプもあります
※運賃別途
特長
バイクの乗り込みに特化したタイプ